SK AŠAIS · U20 · LATVIJA
Marks
Kornets
Vidējo un garo distanču skrējējs / 800 · 1500 · 3000 m · 5 km
No stadiona līdz šosejai.

60 m · PB8,10— · 02.02.2022.
SPORTISTA PROFILS
Marks Kornets · SK Ašais
Profils apkopo personīgos rekordus un sacensību rezultātus.
Galvenās distances: 800 · 1500 · 3000 m · 5 km.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,10 | — | 02.02.2022. | — |
| 100 m | 12,5 | — | 05.07.2021. | — |
| 200 m | 25,36 | — | 30.06.2022. | — |
| 300 m | 41,77 | — | 03.09.2022. | — |
| 400 m | 56,60 | — | 03.02.2024. | Sportland kauss |
| 600 m | 1:37,89 | — | 05.01.2024. | — |
| 800 m | 2:19,18 | — | 04.06.2024. | — |
| 1000 m | 3:11,61 | — | 04.07.2023. | — |
| 1500 m | 4:47,65 | — | 14.07.2026. | — |
| Jūdze | 5:31,00 | — | 17.05.2025. | — |
| 3000 m | 10:36,67 | — | 04.07.2025. | — |
| 10000 m | 44:03,2 | — | 10.04.2024. | — |
| 5 km | 18:41 | — | 26.12.2025. | — |
| 4 km | 16:09 | — | 13.10.2024. | — |
| 6 km | 27:27 | — | 12.10.2025. | — |
| 6,30 km | 38:06 | — | 05.04.2025. | — |
| Vertikālais kilometrs | 1:20:53 | — | 23.07.2025. | — |
| 6,90 km | 34:46 | — | 11.05.2025. | — |
| 5,00 km | 23:57 | — | 21.06.2025. | — |
| 5,75 km | 22:02 | — | 17.05.2025. | — |
AKTUĀLĀ SEZONA
2026. gada rezultāti
—sezonas
starti
starti
SACENSĪBU VIDEO